Dresses/Kurtis
(units in inches)
| Size | Bust | Upper Waist | Lower Waist | Hips | Length | Sleeve Length |
| 34 / XS | 32 | 12.5 | 25 | 30.5 | 46 | 17 |
| 36 / S | 34 | 13.0 | 27 | 32.5 | 46 | 17 |
| 38 / M | 36 | 13.5 | 29 | 34.5 | 46 | 17 |
| 40 / L | 38 | 14.0 | 31 | 36.5 | 46 | 17 |
| 42 / XL | 40 | 14.5 | 33 | 38.5 | 46 | 17 |
| 44 / 2XL | 42 | 15.0 | 35 | 40.5 | 46 | 17 |
| 46 / 3XL | 44 | 15.5 | 37 | 42.5 | 46 | 17 |
| 48 / 4XL | 46 | 16.0 | 39 | 44.5 | 46 | 17 |
Pants
(units in inches)
| Size | Waist | Hips | Full Length | Ankle Length |
| XS | 26 | 30.5 | 39 | 36 |
| S | 28 | 32.5 | 39 | 36 |
| M | 30 | 34.5 | 39 | 36 |
| L | 32 | 36.5 | 39 | 36 |
| XS | 34 | 38.5 | 39 | 36 |
| 2XL | 36 | 40.5 | 39 | 36 |
| 3XL | 38 | 42.5 | 39 | 36 |
| 4XL | 40 | 44.5 | 39 | 36 |